610长续航 Pro | 610长续航 Max | |
---|---|---|
全国建议零售价 | 359,800 | 379,800 |
基础信息 | ||
长/宽/高(mm) | 5293/1988/1785 | 5293/1988/1785 |
轴距(mm) | 3160 | 3160 |
外观设计与装备 | ||
LED远/近光灯 | ● | ● |
自动感应前大灯 | ● | ● |
前大灯高度自适应调节 | ● | ● |
X-Robot一体式贯穿LED头灯 | ● | ● |
星轨一体式贯穿LED尾灯 | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● |
前排电释放开门按钮 | ● | ● |
智能防夹电动侧滑门(双侧) | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● |
雨量感应式自动雨刷 | ● | ● |
外后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测) | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● |
电动充电口盖 | ● | ● |
内饰设计与装备 | ||
Artisyn®微绒感仿麂皮顶棚 | ● | ● |
山居真木饰件 | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● |
流媒体内后视镜 | ● | ● |
前排双50W风冷手机无线快充1 | ● | ● |
取电及数据接口 | Type C*5 + USB*1 + 12V*2 | Type C*5 + USB*1 + 12V*2 |
智控动力 | ||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | ||
3C超快充电池包 | ● | ● |
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) |
电池能量(kW·h) | 84.5 | 84.5 |
CLTC综合工况续航里程(km)2 | 610 | 610 |
直流快充时间(SOC 10%充至80%)3 | ≥20min(最快20min) | ≥20min(最快20min) |
CLTC综合工况电能消耗量(kWh/100km) | 16.2 | 16.2 |
800V XPower电驱系统 | ||
驱动形式 | 单电机前驱 | 单电机前驱 |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 235/450 | 235/450 |
0-100km/h加速时间(s) | 7.7 | 7.7 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
X-HP智能热管理系统(含热泵空调) | ● | ● |
V2L对外放电功率(kW)4 | 3.3 | 3.3 |
智驭驾控 | ||
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架/后H臂多连杆式独立悬架 | 前双叉臂式独立悬架/后H臂多连杆式独立悬架 |
全铝底盘 | ● | ● |
主动式后轮转向系统 | ● | ● |
智能双腔空气悬架(最大调节行程90mm) -包含智能双腔空气弹簧、智能可变阻尼减震器 | ● | ● |
悬架迎宾模式 | ● | ● |
轻松载物模式 | ● | ● |
舒适液压衬套(6个) | ● | ● |
底盘预瞄功能 | ● | ● |
IPB智能集成制动系统 | ● | ● |
舒适制动模式 | ● | ● |
随速可变电子助力转向系统 | ● | ● |
dTCS分布式牵引力控制系统 | ● | ● |
19英寸星云低风阻轮毂(配235/55 R19 品牌静音轮胎) | ● | ● |
20英寸星云低风阻轮毂(配235/50 R20 米其林静音轮胎) | ○① | ○① |
驾驶模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
能量回收模式 | 低/中/高/X-Pedal | 低/中/高/X-Pedal |
转向助力模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
制动踏板感模式 | 舒适/标准/运动 | 舒适/标准/运动 |
智能驾驶 | ||
智能辅助驾驶硬件 | ||
NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台 | 1个 | 2个 |
平台算力 | 254TOPS | 508TOPS |
双激光雷达 | — | ● |
毫米波雷达 | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● |
DMS摄像头 | ● | ● |
高精定位单元 | ● | ● |
XPILOT智能辅助驾驶系统 | ||
ACC自适应巡航 | ● | ● |
LCC车道居中辅助 | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● |
EAP超级智能泊车辅助 | ● | ● |
RPA遥控泊车 | ● | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶 | ● | ● |
VPA停车场记忆泊车 | ● | ● |
ERPA增强版遥控泊车 | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● |
智能出库 | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统(已含XPILOT全功能) | ||
全场景智能辅助驾驶 | — | ● |
AI代驾5 | — | ● |
城市NGP智能导航辅助驾驶6 | — | ● |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | — | ● |
VPA停车场记忆泊车(支持远距离跨楼层) | — | ● |
每座有界,空间无界 | ||
尊享第一排 | ||
高级真皮座椅 | ● | ● |
全粒面头层Nappa真皮座椅 | ○② | ○② |
主驾座椅12向电动调节(含4向腰托) | ● | ● |
副驾座椅4向电动调节 | ● | ● |
副驾座椅12向电动调节(含4向腰托) | ○③ | ○③ |
前排座椅坐垫及靠背加热/通风(3档可调) | ● | ● |
前排座椅位置记忆/迎宾功能 | ● | ● |
主驾SPA级十点按摩(6大智能场景) | ● | ● |
副驾SPA级十点按摩(6大智能场景) | ○③ | ○③ |
主驾专属头枕扬声器(2个) | ● | ● |
副驾老板键 | ● | ● |
旗舰第二排 | ||
舒适航空座椅 | ● | ● |
高级真皮座椅 | ● | ● |
座椅10向电动调节(含4向腰托/2向腿托) | ● | ● |
高品质折叠桌板*2 | ● | ● |
180mm中央通道7 | ● | ● |
弹出式杯托*2 | ● | ● |
零重力太空大沙发 | ○② | ○② |
一键零重力坐姿 | ○② | ○② |
全粒面头层Nappa真皮座椅 | ○② | ○② |
座椅18向电动调节(含4向腰托/4向腿托/4向头枕) | ○② | ○② |
双50W风冷手机无线快充1 | ○② | ○② |
翻转式杯托*2 | ○② | ○② |
座椅坐垫及靠背加热/通风(3档可调) | ● | ● |
座椅位置记忆/迎宾功能 | ● | ● |
SPA级十点按摩(6大智能场景) | ● | ● |
EASY ENTRY一键方便进出 | ● | ● |
车窗遮阳帘 | ● | ● |
超强第三排 | ||
一键电动魔术收纳 | ● | ● |
靠背&头枕电动无极调节 | ● | ● |
扶手杯托*2 | ● | ● |
隐形下沉式行李箱 | ● | ● |
行李箱内悬架升降开关 | ● | ● |
行李箱内第三排座椅靠背控制开关 | ● | ● |
智能芯界,玩乐跨界 | ||
硬件 | ||
高通骁龙SA8295P车规级5nm座舱芯片 | ● | ● |
17.3英寸悬浮触摸式中控屏 | ● | ● |
10.25英寸全液晶组合仪表 | ● | ● |
21.4英寸家庭娱乐生态屏 | ● | ● |
车载娱乐遥控器 | ● | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● | ● |
AI天玑系统 | ||
AI小P -AI大模型 -全新小P形象与音色 -小P推理 -小P约定 -小P创作 -小P百科 -小P看世界 | ● | ● |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)8 | ● | ● |
XDock自定义任务栏 | ● | ● |
3D UI人车交互 | ● | ● |
分屏多任务 | ● | ● |
前后排屏交互 | ● | ● |
智慧多场景座舱 | ● | ● |
极速对话 | ● | ● |
本地对话(离线可用) | ● | ● |
六音区识别+声源定位 | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● |
车道级导航 | ● | ● |
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● |
冥想空间 | ● | ● |
手机投屏 | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● |
UWB智能遥控钥匙 | ● | ● |
手机App蓝牙钥匙9 | ● | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● |
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ● | ● |
预约充电功能 | ● | ● |
舒适新界,安全高界 | ||
全维感官舒适 | ||
多色律动环绕式LED氛围灯 | ● | ● |
迎宾光毯 | ● | ● |
全景天幕 | ● | ● |
天幕遮阳帘(前排手动/后排电动) | ● | ● |
隔音玻璃(前风挡/一排/二排/天幕) | ● | ● |
隐私玻璃(二排/三排/后风挡) | ● | ● |
23扬声器Xopera音响系统 -2180W外放功率/7.1.6声道 | ● | ● |
冷热一体式电动开闭冰箱 | ● | ● |
环绕式静感柔风中央空调 | ● | ● |
智能五温区恒温控制 | ● | ● |
空调电动出风口 | ● | ● |
多模式扫风 | ● | ● |
CN95空调滤芯 | ● | ● |
PM2.5监控与显示 | ● | ● |
车内空气调节/空气智能净化(负离子) | ● | ● |
AQS空气质量控制系统 | ● | ● |
智能香氛系统(含3种大师定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | ○② | ○② |
全域安全保护-被动安全 | ||
前后一体式铝压铸车身 | ● | ● |
高强度钢铝混合笼式车身 | ● | ● |
46000N·m/deg整车扭转刚度 | ● | ● |
超高强度前门环&潜艇级热成型A柱 | ● | ● |
19道环形安全设计 | ● | ● |
主/副驾驶位安全气囊 | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● |
前中后排贯穿式侧气帘 | ● | ● |
主驾/副驾安全带(预紧限力式) | ● | ● |
第二排左/右侧3点式安全带(预紧限力式) | ● | ● |
第三排左/中/右侧3点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● |
第二排&第三排ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● |
侧滑门电子儿童锁 | ● | ● |
座椅安全带未系提醒(全车) | ● | ● |
行车自动落锁+碰撞自动解锁 | ● | ● |
TPMS胎压监测及实时显示 | ● | ● |
全域安全保护-主动安全 | ||
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● |
自动紧急制动(AEB) | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● |
盲区监测预警(BSD) | ● | ● |
车道变换预警(LCA) | ● | ● |
车道保持辅助(LKA) | ● | ● |
紧急车道偏离辅助(ELK) | ● | ● |
交通标志识别(TSR) | ● | ● |
后方横向来车预警(RCTA) | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● |
后向碰撞预警(RCW) | ● | ● |
驾驶员状态监测(DMS) | ● | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● | ● |
主题选装 | ||
外观颜色 | ||
新月银 | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ |
星云白 | ○ | ○ |
星芒金 | ○+8000 | ○+8000 |
座舱主题 | ||
气宇灰 | ○ | ○ |
月影咖 | ○ | ○ |
星夜黑 | ○ | ○ |
选装包 | ||
①轮毂/轮胎升级套装(售价:6000元) | ||
20英寸星云低风阻轮毂(配235/50 R20 米其林静音轮胎) | ○ | ○ |
②座舱升级套装(售价:16000元) | ||
二排零重力太空大沙发 -一键零重力坐姿 -全粒面头层Nappa真皮座椅 -座椅18向电动调节(含4向腰托/4向腿托/4向头枕) -双50W风冷手机无线快充1 -翻转式杯托*2 前排全粒面头层Nappa真皮座椅 智能香氛系统(含3种大师定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | ○ | ○ |
③副驾升级套装(售价:6000元) | ||
副驾座椅12向电动调节(含4向腰托) 副驾SPA级十点按摩(6大智能场景) | ○ | ○ |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1. 手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
2. CLTC综合工况续航里程&电能消耗量,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程有所差异;
3. 电池充电时间来源于小鹏试验室,系在特定环境温度下使用小鹏S4充电桩测得,实际充电时间受使用情况、车辆状态以及使用环境等因素影响会有所差异;
4. “V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
5. AI代驾不依赖XNGP开城节奏,具体开放时间和使用范围,以官方发布信息为准;
6. 城市NGP智能导航辅助驾驶具体开放使用范围,以官方发布城市名单及路段为准;
7.如选装座椅升级套装(选装包②),二排零重力太空大沙发无该配置;
8.行车录像功能需配备U盘实现;
9.指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆;
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。